voraussichtliche Anreisetermine

2023 / 2024 (ohne Gewähr)

diese Termine gelten für die Indikation Mukoviszidose

Begleitete Patient*innen

05.12.2023 bis 02.01.2024 PS neg 4-6 und 7-9 Jahre
nur FOR, nur auf Wunsch
02.01.2024 bis 30.01.2024 PS neg 0-3 und 10-12 Jahre
30.01.2024 bis 27.02.2024 PS neg 4-6 und 7-9 Jahre
27.02.2024 bis 26.03.2024 PS neg 4-6 Jahre
26.03.2024 bis 23.04.2024 PS neg 7-9 und 12-15 Jahre
23.04.2024 bis 21.05.2024 MRGN 3 bzw. 4
21.05.2024 bis 18.06.2024 PS neg 4-6 und 10-13 Jahre
18.06.2024 bis 16.07.2024 PS neg 0-3 und 10-12 Jahre
16.07.2024 bis 13.08.2024 PS neg 15-17 Jahre

Alleinreisende Patient*innen

16.07.2024 bis 13.08.2024 Pseudomonas negativ

Erwachsene Patient*innen

27.02.2024 bis 26.03.2024 PS neg
23.04.2024 bis 21.05.2024 MRGN 3 bzw. 4

FOR Maßnahmen

05.12.2023 bis 02.01.2024 PS neg 4-6 und 7-9 Jahre
nur FOR, nur auf Wunsch
02.01.2024 bis 30.01.2024 PS neg 0-3 und 10-12 Jahre
30.01.2024 bis 27.02.2024 PS neg 4-6 und 7-9 Jahre
27.02.2024 bis 26.03.2024 PS neg 4-6 Jahre
26.03.2024 bis 23.04.2024 PS neg 7-9 und 12-15 Jahre
23.04.2024 bis 21.05.2024 MRGN 3 bzw. 4
21.05.2024 bis 18.06.2024 PS neg 4-6 und 10-12 Jahre
18.06.2024 bis 16.07.2024 PS neg 0-3 und 10-12 Jahre
16.07.2024 bis 13.08.2024 PS neg 15-17 Jahre

MRGN Maßnahmen

23.04.2024 bis 21.05.2024 MRGN 3 bzw. 4